API
Детали продукта
Список продуктов активных фармацевтических ингредиентов
No. |
наименование товара |
CAS |
использование |
сертификат |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60142-96-3 | противоэпилептический | US FDA, CEP, COPP, CDE"A"状态,EUGMP, DMF, EDMF, WC, ISO, Kosher | |
| 2 | 1197-18-8 | Отбеливание, удаление пигментных пятен и остановка кровотечения | CEP, CDE, DMF, EDMF, WC, EUGMP, ISO, Kosher | |
| 3 | 148553-50-8 | противоэпилептический | CEP,EUGMP,DMF,EDMF,WC,ISO,Kosher | |
| 4 | 541-15-1 | Для баланса жирового обмена | CEP, CDE”A“状态, COPP, WC, DMF, EDMF, EUGMP, ISO, Kosher | |
| 5 | 41340-25-4 | противовоспалительный | CDE, DMF, EDMF, WC, CEP | |
| 6 | 94-09-7 | анестезия | CEP,EUGMP,DMF,EDMF,CDE,WC,ISO,Kosher | |
| 7 | 544-31-0 | противовоспалительное, обезболивающее | ||
| 8 | 36687-82-8 | для баланса жирового обмена | ||
| 9 | 1138245-21-2 | обезболивание |
Научные продукты: перечень активных фармацевтических ингредиентов
наименование товара |
CAS NO. |
сертификат |
|---|---|---|
| 951163-60-3 | ||
| 1350653-20-1 | ||
| 1234365-97-9 | ||
| 920509-32-6 | ||
| 478296-72-9 | ||
| 12134-57-5 | ||
| 2649467-58-1 |

手机浏览